智能定位网焊接工作站
1、定位精准
- 孔位误差≤±1mm,牢牢固定波纹管,浇筑无偏移,符合高铁验收标准。
2、省人降本
- 单人值守全自动生产,替代多岗位人工,减少重体力用工。
3、焊接牢靠
- 对接智慧梁场平台,远程监控预警,适配无人化生产线。
4、快速换产
- 对接智慧梁场平台,远程监控预警,适配无人化生产线。
5、产能稳定
- 对接智慧梁场平台,远程监控预警,适配无人化生产线。
6、智能互联
- 对接智慧梁场平台,远程监控预警,适配无人化生产线。
| 项目 | 参数 |
|---|
| 腹板加工范围 | 400-3000MM |
| 底板加工范围 | 1000-6000MM |
| 波纹管孔径范围 | 60-104MM可调 |
| 盘筋直径 | 5-12MM |
| 纵筋直径 | 5-12MM |
| 六轴机械手个数 | 2个 |
| 焊机个数 | 12台 |
| 额定总功率 | 85KW(含12台焊机) |
| 长宽高 | 20M*9M*3M |
| 主筋(绕筋)移动焊接装置 | 2套 |
| 腹板小车移动速度 | 0-3M/min |
| 底板小车移动速度 | 0-3M/min |
| 纵横筋调直速度 | 0-60M/min |
| 焊接精度 | 正负2MM |
| 焊接方式 | 二保焊接 |
| 机械手臂展范围 | 1500MM |
| 绕筋单点焊接时间 | 0-1S/次 |
| 底板宽度范围 | 10-600MM |
| 腹板宽度范围 | 10-500MM |
| 电源电压 | 380V/50HZ |
| 卸网方式 | 桁架机械手抓取储存 |
| 可存储片数 | 100余种 |
| 机械手负重 | 12公斤 |
| 配调直机 | 5台 |
| 钢筋对齐方式 | 伺服自动定位 |
| 钢筋对齐精度 | 3MM |
同类产品对比
| 对比系列工艺设备类别 | 新型定位网焊接工作站 | 电阻焊定位网焊接机 | 人工焊接定位网 |
|---|
| 调直布料 | 人机分离,工人操作安全系数高 | 人机半分离,穿筋过程中工人易受伤 | 纯人工操作,安全系数较低 |
| 网片焊接 | 人机分离,无安全隐患 | 人机分离,无安全隐患 | 纯人工焊接,存在安全隐患 |
| 更换摸具 | 数控电子模板,无需人工参与 | 人工更换摸具,更换麻烦,安全系数低 | 纯人工操作,安全隐患较大 |
| 卸网生产过程 | 桁架机械手自动抓取,无需人工参与 | 人工抓取卸料 | 人工抓取卸料 |
| 腹板焊接质量 | 二保焊机数控控制焊接,焊点饱满可靠 | 电阻焊对焊焊接,容易散开 | 人工二保焊接,焊接质量与工人焊接技术有关 |
| 底板焊接质量 | 二保焊机数控控制焊接,焊点饱满可靠 | 电阻焊对焊焊接,容易散开 | 人工二保焊接,焊接质量与工人焊接技术有关 |
| 焊接精度 | 伺服控制精度,误差小,精度高,标准可靠 | 焊接精度与制作摸具有关 | 纯人工操作,焊接精度主要取决于工人焊接技术 |
| 腹板焊接 | 0.5人操作,一片腹板焊接时间约为3分钟 | 2人操作,一片腹板制作时间约为5分钟 | 2人操作,一片腹板制作时间约为7分钟 |
| 底板焊接 | 0.5人操作,一片腹板焊接时间约为3分钟 | 2人操作,一片腹板制作时间约为5分钟 | 2人操作,一片腹板制作时间约为7分钟 |
提交咨询信息
咨询热线:0731-1234567
我们收到后将会在24小时内回复您