product & severs
产品和服务
WRITING TO THE CUSTOMER A SATISFACTORY ANSWER
全站搜索
product & severs
WRITING TO THE CUSTOMER A SATISFACTORY ANSWER
参数类别 | 参数名称 | 参数值/描述 |
---|---|---|
基本规格 | 型号 | HBZR-3000 |
适用场景 | 钢筋加工厂、建筑工地等 | |
负载能力 | 300KG | |
工作范围(水平) | 5m x 6m | |
工作范围(垂直) | 3m | |
精度与速度 | 定位精度 | ±2mm |
重复定位精度 | ±1mm | |
运行速度(水平) | 1.2m/s | |
运行速度(垂直) | 0.8m/s | |
性能特点 | 控制方式 | 自动控制(可选:手动控制、智能控制) |
通讯接口 | Ethernet、USB、RS485等 | |
防护等级 | IP54 | |
电源与气源 | 电源电压 | 220V AC |
电源频率 | 50Hz | |
气源压力 | 0.4-0.6MPa | |
气源消耗量 | 0.3m³/min | |
其他参数 | 码垛能力 | 15吨 |
码垛层数 | 根据钢筋长度和仓库高度可调整 | |
抓取机构类型 | 电磁吸盘、机械抓手等(根据钢筋形状和尺寸选择) | |
维护保养周期 | 2000小时/次 | |
附加功能 | 故障自诊断 | 支持 |
远程监控与操作 | 支持(通过局域网/互联网) | |
数据记录与分析 | 支持(可导出生产报表、故障记录等) | |
安全防护措施 | 紧急停止按钮、防碰撞传感器、声光报警等 |
提交咨询信息
咨询热线:0731-1234567
我们收到后将会在24小时内回复您